Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła wyniki naboru wniosków ostatniego wezwania obszaru dofinansowania Dystrybucja – schemat automatyczny (EACEA/27/2018), na który termin aplikacji upłynął 5 września 2019 roku. Fundusze zostały przyznane 11 polskim dystrybutorom kinowym o łącznej wartości 1 879 349,95 euro!
Polscy beneficjenci wygenerowali następujące fundusze:
| Against Gravity Sp. z o.o. | 20 573,00 € |
| Aurora Films Sp. z o.o. | 129 085,00 € |
| Best Film Co Sp. z o.o. | 97 704,00 € |
| Dystrybucja Mowi Serwis Sp. z o.o. | 16 584,30 € |
| Gutek Film Sp. z o.o. | 248 875,50 € |
| Hagi Film Sp. z o.o. | 15 993,20 € |
| Kino Świat Sp. z o.o. | 649 564,00 € |
| M2 Films Sp. z o.o. | 83 780,80 € |
| Monolith Films Sp. z o.o. | 298 981,30 € |
| Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | 132 274,00 € |
| Vivarto Sp. z o.o. | 185 934,85 € |
Pełna lista wszystkich dystrybutorów, którzy wygenerowali fundusze w ramach obszaru Dystrybucja – schemat automatyczny znajduje się tutaj.