Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła wyniki konkursu wniosków realizowanego w ramach części międzysektorowej programu Kreatywna Europa, tj. na styku sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, w obszarze łączenia kultury i treści audiowizualnych poprzez cyfryzację (konkurs Bridging culture and audiovisual content through digital).
Łącznie na konkurs wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie, z których do dofinansowania zakwalifikowano jedynie 8 projektów:
| lider partnerstwa projektowego | projekt |
| IMZ INTERNATIONALES MUSIK&MEDIENZENTRUM WIEN – IMZ INTERNATIONAL MUSIC&MEDIA CENTRE VEREIN (Austria) | „Digital Cross Over” |
| GEDEON PROGRAMMES SA (Francja) | „Offre immersive d’exposition et d’expérience VR” |
| INVR.SPACE GMBH (Niemcy) | „The Link” |
| TICKETING GROUP BV (Holandia) | „Actionable Data: Venue Insights for Cultural Empowerment” |
| UNIVERSIDADE DO MINHO (Portugalia) | „Heritage Within” |
| FONDAZIONE BELVEDERE-GSCHWENT (Włochy) | „The Rude Awakening – a multimedia journey in the footsteps of frontline soldiers’ everyday life” |
| DE VLAAMSE RADIO EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (Belgia) | „Real Heroes” |
| ATLANTIS SYMVOULEFTIKI ANONYMI ETAIREIA ATLANTIS CONSULTING SA (Grecja) | „Culture Underwater. Time Capsules at the Bottom Of the Sea” |
Wyniki konkursu wniosków znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej: wyniki konkursu.
W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu wniosków w tym obszarze.